รักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อรักษาสินค้าให้สดใหม่ระหว่างการขนส่ง
คอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อการทำความเย็นที่เชื่อถือได้
รับประกันประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอในทุกสภาวะ
| ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น | SF-T328 |
| ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้ | 15°C ถึง -20°C |
| กำลังการทำความเย็น (ที่ 0°C) | 2800 Kcal / 3256 W / 11109 BTU |
| กำลังการทำความเย็น (ที่ -18°C) | 1750 Kcal / 2035 W / 6943 BTU |
| รุ่นคอมเพรสเซอร์ | SD5H14 (ผลิตในสิงคโปร์) |
| ประเภทคอมเพรสเซอร์ | แบบ Swash plate |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 138 cc/r |
| การหล่อลื่น | POE |
| การใช้พลังงาน | 33A (DC12V) / 16.5A (DC24V) |
| สารทำความเย็น | R-134a หรือ R404a |
| ประเภทวาล์วลดแรงดัน | วาล์วขยายแบบ External equalizer |
| ประเภทการละลายน้ำแข็ง | ระบบละลายน้ำแข็งด้วยลมร้อนอัตโนมัติ |
| โครงสร้าง | ชุดขับตรงแบบแยกส่วน |
มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพสูง ราคาที่แข่งขันได้ และประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ หน่วยทำความเย็นของเราได้ถูกส่งออกไปยังหลายประเทศเป็นเวลาหลายปีและได้รับชื่อเสียงที่ดีเยี่ยมในตลาดโลก ได้แก่: