| ชื่อแบรนด์: | SNOWFALL |
| Model Number: | เอสเอฟ-700 |
| ขั้นต่ำ: | 2 ชุด |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100 ชุด/เดือน |
หน่วยเย็นขนส่ง SF-700 ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ถูกออกแบบให้กับรถบรรทุกเบาและรถเย็นขนาดใหญ่หน่วยขับขี่ตรงแยกที่น่าเชื่อถือนี้เป็นตัวเลือกที่นิยมสําหรับการขนส่งอาหารเย็นและอาหารแข็งผลิตภัณฑ์นม ผลไม้ ไอศกรีม ผลิตภัณฑ์การเกษตรสด และอุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
| รุ่น | SF-700 |
|---|---|
| อุณหภูมิที่ใช้ | 15°C ถึง -20°C |
| ความจุในการเย็น (ในอุณหภูมิบริเวณ 35°C) |
0 °C: 5800 คาลารี่ |
| -18°C: 3250 คาลอรี่ | |
| รูปแบบคอมเพรสเซอร์ | QP16/QP21 |
| ความยืดหยุ่นของคอมเพรสเซอร์ | 215cc |
| ประเภทของเครื่องประปา | พีเอฟ |
| ประเภทพัดลมเครื่องปรับความร้อน | พัดลมแกน |
| การตั้งค่าพัดลมเครื่องปรับความร้อน | 3 แฟน × 1000m3/h |
| โลตเซ็นเตอร์ | DC 12V / DC 24V |
| ประเภทของเครื่องระเหย | หลอดสกรูภายในและปีกอลูมิเนียม |
| ประเภทพัดลมเครื่องระเหย | พัดลมแกน |
| การตั้งค่าพัดลมระเหย | 3 แฟน × 1000m3/h |
| โลเตชั่นของเครื่องเหยื่อ | DC 12V / DC 24V |
| การบริโภคพลังงาน | ≤ 37.5A (DC12V) ≤ 22.5A (DC24V) |
| สารเย็น | R-134a / R-404a |
| ประเภทการหย่อน | อัตโนมัติลดน้ําแข็งด้วยอากาศร้อน |
| โครงสร้าง | หน่วยขับเคลื่อนตรงแยก |
| ขนาดและน้ําหนัก | SF-700 อีวอปาเตอร์: L570 × W1240 × H240 มิลลิเมตร |
| SF-700 คอนเดนเซอร์: L570 × W1260 × H435 มิลลิเมตร | |
| ระบบรอไฟฟ้า (ไม่จําเป็น) | AC 220V / AC 380V |